Etherbanking coin là một đồng tiền điện tử vừa được ra mắt vào ngày 25/8/2017 tại Canada. Hiện tại Etherbanking vẫn đang trong lộ trình đầu tiên cho phép nhà đầu tư Lending và kiếm lãi theo ngày .
Etherbanking về cơ bản mô hình phát triển đồng coin rất tương đồng với đồng Bitconnect đã ra mắt được hơn 1 năm và đang là một hiện tượng trong lĩnh vực tiền điện tử toàn cầu. Etherbanking đi sau nhưng không vì thế mất đi sức hút lớn của cộng đồng tiền điện tử vì nó đang có những chính sách riêng để đi xa và sẽ trở thành một đồng coin phát triển.
Dưới đây là sự so sánh tổng quan giữa hai đồng coin:
STT | Đặc điểm | Etherbanking | Bitconnect | Ghi chú |
1 | Tên đầy đủ | Etherbanking | Bitconnect | |
2 | Đồng Coin | EBC | BCC | |
3 | Tổng số coin phát hành | 33.000.000 EBC | 28.000.000 BCC | |
4 | Đào/Đúc | PoW/PoS | PoW/PoS | |
5 | Tổng PoW coin | 4.000.000 EBC | Khoảng 260.000 BCC | |
6 | Tổng PoS coin | 20.000.000 EBC | Khoảng 20.000.000 BCC | |
7 | Số coin phát hành lần đầu | Khoảng 9 triệu EBC | Khoảng 7 triệu BCC | |
8 | Hợp đồng thông minh | Có | Không | |
9 | Đầu tư Leding và lãi | Đầu tư từ 100$ đến 100.000$. Lãi hàng ngày từ 0.55% đến 0.9%. Trả gốc từ 176 ngày đến 365 ngày. | Đầu tư từ 100$ đến 100.000$. Lãi hàng ngày từ 0.55% đến 1.7%. Trả gốc từ 120 ngày đến 299 ngày. | |
10 | Trả gốc | Trả gốc 50% là tiền mặt và 50% là đồng EBC khi đến hạn rút gốc. | Trả gốc 100% tiền mặt khi đến hạn rút gốc. | |
11 | Đầu tư Staking | Có (tính lãi coin stake) | Có (tính lãi coin stake) | |
12 | Giá coin (7/9/2017) | 0.95$ | 133$ | |
13 | Ngày ra mắt | 8/2017 | 1/2016 | |
14 | Lên sàn | Chưa lên | Đã lên |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét